Player Name | Country | No. Of Titles | Year |
Roy Emerson | Australia | 06 | 1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 |
Andre Agassi | United States | 04 | 1995, 2000, 2001, 2003 |
Roger Federer | Switzerland | 04 | 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 |
Novak Djokovic | Serbia | 04 | 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 |
Player Name | Country | No. Of Titles | Year |
Margaret Court | Australia | 11 | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1973 |
Serena Williams | United States | 05 | 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017 |
Player Name | Country | No. Of Titles | Year |
Adrian Quist | Australia | 10 | 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950 |
Bob Bryan | United States | 06 | 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013 |
Player Name | Country | No. Of Titles | Year |
Thelma Coyne Long | Australia | 12 | 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1956, 1958 |
Martina Navratilova | Australia | 08 | 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989 |
Player Name | Country | No. Of Titles | Year |
Harry Hopman | Australia | 04 | 1930, 1936, 1937, 1939 |
Colin Long | Australia | 04 | 1940, 1946, 1947, 1948 |
Jim Pugh | United States | 03 | 1988, 1989, 1990 |
Player Name | Country | No. Of Titles | Year |
Daphne Akhurst Cozens | Australia | 04 | 1924, 1925, 1928, 1929 |
Nell Hall Hopman | Australia | 04 | 1930, 1936, 1937, 1939 |
Nancye Wynne Bolton | Australia | 04 | 1940, 1946, 1947, 1948 |
Thelma Coyne Long | Australia | 04 | 1951, 1952, 1954, 1955 |
Event | Player Name | Country | Age | Title Won (Year) |
Men's Singles | Ken Rosewall | Australia | 18 years and 2 months | 1953 |
Men's Doubles | Lew Hoad | Australia | 18 years and 2 months | 1953 |
Women's Singles | Martina Hingis | Switzer land | 16 years and 4 months | 1997 |
Women's Doubles | Mirjana Lucic | Croatia | 15 years and 10 months | 1998 |
Event | Player Name | Country | Age | Title Won (Year) |
Men's Singles | Ken Rosewall | Australia | 37 years and 8 months | 1972 |
Men's Doubles | Norman Brookes | Australia | 46 years and 2 months | 1924 |
Women's Singles | Thelma Coyne Long | Australia | 35 years and 8 months | 1954 |
Women's Doubles | Thelma Coyne Long | Australia | 37 years and 7 months | 1956 |
Mixed Doubles (Men) | Horace Rice | Australia | 52 years | 1923 |
Mixed Doubles (Women) | Martina Navratilova | United States | 46 years and 3 months | 2003 |
Die ATP Finals 2024 stehen an. Nimmt auch Alexander Zverev am Turnier teil? Hier erfahrt Ihr es.
Die ATP Finals 2024 stehen vor der Tür. SPOX versorgt Euch mit den grundlegenden Infos zum Turnier und seiner Ãbertragung im TV und Livestream.
Wiederauflage des French-Open-Finals: Alexander Zverev trifft bei den ATP-Finals ab Sonntag unter anderem auf den spanischen Topspieler Carlos Alcaraz.
Novak Djokovic tritt nicht zur Titelverteidigung bei den ATP Finals in Turin (10. bis 17. November) an. Das gab der Serbe via Instagram bekannt.
Fünf Tickets für Turin sind vergeben, drei sind übrig. Der Djoker scheint kein groÃes Interesse an einer Teilnahme zu haben.
Im Tennissport geht es das ganze Jahr über rund. Hier erfahrt Ihr, welches Turnier als nächstes ansteht, wann der nächste Grand Slam bestritten wird sowie Infos zur aktuellen Weltrangliste und Ãbertragung der wichtigsten Matches im TV und Livestream.
Der deutsche Tennisstar Alexander Zverev ist dank seines Turniersieges beim ATP-Masters in Paris wieder zur Nummer zwei der Welt aufgestiegen.
Alexander Zverev jubelt in Paris über seinen zweiten Turniersieg in diesem Jahr. Im Finale macht er mit dem Franzosen Ugo Humbert kurzen Prozess.
Alexander Zverev steht im Finale des ATP Masters in Paris, sein Gegner: Ugo Humbert. Wer im TV und Livestream dabei ist, erfahrt Ihr hier.
Angelique Kerber will ihrer Sportart nach dem Karriereende unbedingt etwas zurückgeben - möglicherweise auch in Kooperation mit dem Deutschen Tennis Bund (DTB).