Player Name | Country | No. Of Titles | Year |
Richard Sears | United States | 07 | 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 |
Bill Larned | United States | 07 | 1901, 1902, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911 |
Bill Tilden | United States | 07 | 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1929 |
Jimmy Connors | United States | 05 | 1974, 1976, 1978, 1982, 1983 |
Pete Sampras | United States | 05 | 1990, 1993, 1995, 1996, 2002 |
Roger Federer | Switzerland | 05 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Player Name | Country | No. Of Titles | Year |
Molla Bjurstedt Mallory | Norway/United States | 08 | 1915, 1916, 1917, 1918, 1920, 1921, 1922, 1926 |
Chris Evert | United States | 06 | 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982 |
Serena Williams | United States | 06 | 1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014 |
Player Name | Country | No. Of Titles | Year |
Richard Sears | United States | 06 | 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 |
James Dwight | United States | 06 | 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 |
Holcombe Ward | United States | 06 | 1899, 1900, 1901, 1904, 1905, 1906 |
Bob Lutz | United States | 04 | 1968, 1974, 1978, 1980 |
Stan Smith | United States | 04 | 1968, 1974, 1978, 1980 |
John McEnroe | United States | 04 | 1979, 1981, 1983, 1989 |
Bob Bryan | United States | 04 | 2005, 2008, 2010, 2012, 2014 |
Mike Bryan | United States | 04 | 2005, 2008, 2010, 2012, 2014 |
Player Name | Country | No. Of Titles | Year |
Margaret Osborne duPont | United States | 13 | 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1955, 1956, 1957 |
Martina Navratilova | United States | 09 | 1977, 1978, 1980, 1983, 1984, 1986, 1987, 1989, 1990 |
Player Name | Country | No. Of Titles | Year |
Bill Tilden | United States | 04 | 1913, 1914, 1922, 1923 |
Bill Talbert | United States | 04 | 1943, 1944, 1945, 1946 |
Bob Bryan | United States | 04 | 2003, 2004, 2006, 2010 |
Player Name | Country | No. Of Titles | Year |
Margaret Osborne DuPont | United States | 08 | 1943, 1944, 1945, 1946, 1950, 1958, 1959, 1960 |
Margaret Court | Australia | 08 | 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1969, 1970, 1972 |
Billie Jean King | United States | 03 | 1971, 1973, 1976 |
Martina Navratilova | United States | 03 | 1985, 1987, 2006 |
Event | Player Name | Country | Age | Title Won (Year) |
Mens | Pete Sampras | United States | 19 years and 1 month | - |
Womens | Tracy Austin | United States | 16 years and 8 months | - |
Event | Player Name | Country | Age | Title Won (Year) |
Mens | William Larned | United States | 38 years and 8 months | - |
Womens | Molla Bjurstedt Mallory | United States | 42 years and 5 months | - |
Alexander Zverev nimmt an den ATP Finals 2024 teil. Bei uns gibt es die wichtigsten Infos zum Turnier.
Die ATP Finals 2024 stehen an. Nimmt auch Alexander Zverev am Turnier teil? Hier erfahrt Ihr es.
Die ATP Finals 2024 stehen vor der Tür. SPOX versorgt Euch mit den grundlegenden Infos zum Turnier und seiner Ãbertragung im TV und Livestream.
Wiederauflage des French-Open-Finals: Alexander Zverev trifft bei den ATP-Finals ab Sonntag unter anderem auf den spanischen Topspieler Carlos Alcaraz.
Novak Djokovic tritt nicht zur Titelverteidigung bei den ATP Finals in Turin (10. bis 17. November) an. Das gab der Serbe via Instagram bekannt.
Fünf Tickets für Turin sind vergeben, drei sind übrig. Der Djoker scheint kein groÃes Interesse an einer Teilnahme zu haben.
Im Tennissport geht es das ganze Jahr über rund. Hier erfahrt Ihr, welches Turnier als nächstes ansteht, wann der nächste Grand Slam bestritten wird sowie Infos zur aktuellen Weltrangliste und Ãbertragung der wichtigsten Matches im TV und Livestream.
Der deutsche Tennisstar Alexander Zverev ist dank seines Turniersieges beim ATP-Masters in Paris wieder zur Nummer zwei der Welt aufgestiegen.
Alexander Zverev jubelt in Paris über seinen zweiten Turniersieg in diesem Jahr. Im Finale macht er mit dem Franzosen Ugo Humbert kurzen Prozess.
Alexander Zverev steht im Finale des ATP Masters in Paris, sein Gegner: Ugo Humbert. Wer im TV und Livestream dabei ist, erfahrt Ihr hier.